Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Edmund Podlewski | 1945-01-02 | 2025-05-13 | B_A6/2/5 | Szczegóły |
| Andrzej Wilk | 1960-08-07 | 2021-09-15 | B_A6/2/4 | Szczegóły |
| Sławomir Rutkowski | 1956-04-02 | 2021-09-13 | B_A6/2/3 | Szczegóły |
| Wiesław Cięciera | 1954-03-21 | 2021-08-30 | B_A6/2/2 | Szczegóły |
| Antoni Gołębiowski | 2021-07-21 | 2021-07-21 | B_A6/2/1 | Szczegóły |
| Grażyna Rębacz | 1964-06-11 | 2022-04-20 | B_A6/1/22 | Szczegóły |
| Daniel Rek | 1996-12-08 | 2022-04-18 | B_A6/1/21 | Szczegóły |
| Jacek Ciszewski | 1968-03-30 | 2022-03-26 | B_A6/1/20 | Szczegóły |
| Grzegorz Kuszyk | 1948-04-17 | 2022-03-13 | B_A6/1/19 | Szczegóły |
| Wiesław Kiciński | 1949-07-22 | 2022-03-09 | B_A6/1/18 | Szczegóły |
| Urszula Plizga | 1956-01-23 | 2022-03-03 | B_A6/1/17 | Szczegóły |
| Bronisław Klus | 1948-04-16 | 2022-02-21 | B_A6/1/16 | Szczegóły |
| Tadeusz Pupeć | 1962-07-04 | 2022-02-15 | B_A6/1/15 | Szczegóły |
| Marek Zastąpiło | 1964-11-18 | 2022-02-12 | B_A6/1/14 | Szczegóły |
| Urszula Szyper | 1958-01-26 | 2022-01-30 | B_A6/1/13 | Szczegóły |
up